Золотистые Данбуриты Мадагаскара | Лучшие камни | Подборка
№1 04:56 Данбурит 14,95 ct, кушон, Мадагаскар
№2 05:42 Данбурит 6,98 ct, октагон, Мадагаскар
№3 06:24 Данбурит 6,35 ct, кушон, Мадагаскар
№4 07:14 Данбурит 5,62 ct, кушон, Мадагаскар
№5 07:59 Данбурит 3,75 ct, овал, Мадагаскар
№6 08:39 Данбурит 3,05 ct, кушон, Мадагаскар
№7 09:22 Данбурит 2,49 ct, кушон, Мадагаскар
№8 09:51 Данбурит 1,83 ct, груша, Мадагаскар
№9 10:36 Данбурит 2,27 ct, триллиант, Мадагаскар
№10 11:02 Данбурит 45,67 ct, октагон Мадагаскар
№11 12:32 Данбурит 2,74 ct, круг, Мадагаскар
№12 13:04 Данбурит 4,99 ct, кушон, Мадагаскар
№13 13:44 Данбурит 7,40 ct, кушон, Мадагаскар
ЦЕНЫ на данбуриты Мадагаскара (контент с платной подпиской)