Data driven’ность - как командам аналитики фокусироваться на важных вещах | Иван Леонтьев,СберМаркет
В своем докладе Ваня рассказал про:
- создание метрики объединяющей результаты усилия аналитиков. Предпосылки введения метрики, логика расчета, нюансы при внедрении такой метрики,
- плюсы и минусы такого подхода,
- как с помощью нее планировать усилия аналитиков, как интегрировать ее в дата стратегию и сделать north star metric,
- перспективы такого подхода - кастомизация метрики под текущие нужды и задачи ваших команд. Как метрика может помочь защищать бюджеты команды,
- обратная сторона метрики - индекс управления метаданными и оцифровка пользы метаданных для аналитиков.
01:13 | Ценность data driven подхода
02:15 | Почему бы не использовать ФОТ/GMV?
03:32 | Как возник запрос на data driven’ность
04:40 | Как оцифровали на data driven’ность
05:47 | Как посчитать использование данных
07:14 | Как посчитать качество данных
08:22 | Как посчитать стабильность дашбордов
08:49 | В чём польза data driven’ности для бизнеса
10:57 | Как повысить data driven’ность конкретного отдела
11:33 | Когда стоит применять такой подход
12:18 | Вектор развития индекса data driven’ности
13:03 | Что такое метаданные
13:35 | Архитектура данных и data-каталог в ней
13:56 | Логика расчета индекса data-каталога
15:01 | Как data driven индекс влияет на бизнес
15:44 | С чего начать внедрение такого подхода
16:36 | Вопрос из зала: как определить эффект от дашборда?
18:43 | Какое, по мнению Ивана, можно дать определение понятию data driven’ность
20:20 | Как решать проблему расфокусировки внимания, если дашбордов много?
21:33 | Вопрос про DataHub Index
25:19 | Вопрос про переиспользование данных
28:04 | Меряется ли как-то в индексах ситуация, когда человек сам пишет SQL-запрос?
Презентация Вани:
Другие доклады с митапа:
AvitoTech — это команда инженеров Авито. Подпишитесь на наш канал, соцсети и блоги, чтобы узнавать больше о технологиях Авито 👇🏻
ВК:
Телеграм:
Хабр:
Медиум (eng):
Гитхаб:
Сайт:
2 views
312
73
1 year ago 00:29:57 2
Data driven’ность - как командам аналитики фокусироваться на важных вещах | Иван Леонтьев,СберМаркет