Эфир по теме: “Космос. Вселенная“. Подготовительный к космологическому аргументу
Мы давно анонсировали, что мы подготовим подробные материалы по теме “Аргументы в пользу бытия Божьего: сотворение Вселенной, космологический аргумент (от Первопричины) и телеологический (от целеполагания)“.
В процессе подготовки мы поняли, что материалов получается много, решили провести такой вводный эфир - освежить базовые знания из области астрономии.
Наш канал в Телеграм:
Задавайте любые вопросы в комментариях или нам в личные сообщения в Телеграме и мы ответим на них на тематических эфирах “Вопрос ответ“ @makspaddubniak @p6_eugeniy
Ссылка на канал “Космос Просто“: @UCEBfCZwWKn4JzCKojL75B-Q
Ссылка на лекцию Кирилла Масленникова:
Ссылка на “Неземной подкаст“ Семихатова и Сурдина:
Таймкоды:
00:00:00 | Вводная часть
00:07:40 | Начало презентации
00:09:22 | Рекомендации
00:13:21 | Что есть Вселенная?
00:13:47 | Наблюдения древних за звездным небом и Землёй
00:19:22 | Эратосфен рассчитал ражиус Земли
00:28:45 | Аристарх рассчитал размеры Луны, расстояние до Луны и Солнца
00:32:08 | Геоцентрическая система Птолемея
00:42:08 | Гелиоцентрическая модель Коперника
00:48:24 | Гибридная система Тихо Браге
00:50:51 | Цитаты Коперника
00:52:23 | Отношение папства к коперниканству, Джордано Бруно и инквизиция
00:59:36 | Еще про Тихо Браге
01:01:54 | Галилео Галилей, изобретение телескопа
01:12:18 | Иоганн Кеплер, законы Кеплера
01:21:20 | Цитаты Кеплера, характеризующие его мировоззрение
01:23:50 | Закон всемирного тяготения Ньютона
01:30:40 | Дальнейшее развитие представлений о Солнечной системе
01:34:19 | Нептун - планета, открытая “на кончике пера“
01:37:23 | Размеры планеты Земля и Луны
01:44:11 | Размеры Солнца, некоторых планет
01:51:00 | Масштабная модель для наглядного представления
01:55:18 | Современные модели Солнечной системы
01:57:40 | Фото Марса и фото ближайшей звезды (Альфа Центавра) в телескоп
01:59:29 | Окрестности Солнца - наши звездные соседи
02:00:20 | Наша галактика Млечный путь
02:11:10 | Другие галактики
02:18:41 | Местное сверхскопление галактик
02:21:29 | Крупномасштабная структура Вселенной: галактические нити и войды
02:24:47 | Метагалактика, наблюдаемая Вселенная и космологический горизонт
02:33:25 | Завершение эфира
1 view
314
80
3 weeks ago 00:02:27 1
Украински политолог: «Орешник» действительно сломал план Запада с ATACMS