С 16 по 18 февраля в Любытинском районе и Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области проходили 2-ой этап Чемпионата России по автомобильному спорту и Чемпионат Москвы ралли “Суворов 2024“.
Участникам предстояло преодолеть 11 спецучастков (далее - СУ), однако из-за непредвиденных обстоятельств, последние три СУ были отменены.
16 февраля проходили свободная практика и квалификация
В первый день гонки () участникам предстояло преодолеть 5 СУ (СУ-1, СУ-2, СУ-3, СУ-4, СУ-5). На СУ-3 из-за схода одного из экипажей был введён дорожный режим. На СУ-5 после прохода первых двух экипажей был введён дорожный режим из-за покрытия, которое под действием околонулевой температуры воздуха продавливалось под колёсами машин, образуя глубокую колею.
Во второй день гонки () участникам предстояло преодолеть 6 СУ (СУ-6, СУ-7, СУ-8, СУ-9, СУ-10, СУ-11). СУ-9, СУ-10 и СУ-11 были отменены из-за непредвиденных обстоятельств перед началом второго дня, которые привели к задержке старта на 2 часа.
0:00 - 0:04 Заставка
0:05 - 0:16 Автомобиль безопасности
0:17 - 0:28 №S1 Борисенко Антон/Волков Данила
0:29 - 0:42 №00 Мещеринов Артур/Топорков Максим
0:43 - 0:53 №0 Баулин Денис/Семенова Виктория
0:54 - 1:06 №3 Васильев Владимир/Загороднюк Евгений
1:07 - 1:18 №1 Гаврилов Клим/Еникеев Кирилл
1:19 - 1:29 №14 Мансуров Андрей/Медведев Дмитрий
1:30 - 1:41 №9 Шаймиев Радик/Цветков Максим
1:42 - 1:52 №10 Украинец Алексей/Огарко Константин
1:53 - 2:04 №2 Мурадян Артур/Федоров Ярослав
2:05 - 2:15 №6 Семенов Александр/Игнатов Алексей
2:16 - 2:27 №23 Березкин Григорий/Новиков Евгений
2:28 - 2:38 №18 Поронькин Евгений/Яковченко Дмитрий
2:39 - 2:49 №15 Леонтьев Виктор/Башмаков Алексей
2:50 - 2:58 №8 Осипов Александр/Иванов Дмитрий
2:59 - 3:09 №20 Барабохин Сергей/Щемель Дан
3:10 - 3:20 №11 Михайлов Александр/Коноваленко Андрей
3:21 - 3:30 №27 Донец Александр/Басманов Александр
3:31 - 3:40 №21 Миронов Михаил/Чапаев Кирилл
3:41 - 3:51 №5 Миронов Алексей/Заварницын Олег
3:52 - 4:01 №24 Фабрикантов Илья/Пюннонен Сергей
4:02 - 4:12 №25 Рябов Дмитрий/Бойцев Илья
4:13 - 4:23 №22 Терехов Анатолий/Данилова Марина
4:24 - 4:34 №34 Олейников Андрей/Борисенок Николай
4:35 - 4:46 №16 Чуков Евгений/Митин Андрей
4:47 - 4:57 №37 Кулдов Михаил/Никулин Николай
4:58 - 5:08 №39 Морданов Иван/Воробьев Иван
5:09 - 5:20 №17 Кононов Олег/Чумак Дмитрий
5:21 - 5:31 №35 Байков Клим/Клещев Андрей
5:32 - 5:43 №38 Квасников Роман/Баландин Илья
5:44 - 5:55 №33 Туркин Петр/Миркотан Василий
5:56 - 6:05 №40 Матренин Александр/Шатохина Юлия
6:06 - 6:17 №44 Шаванов Алексей/Крюков Виктор
6:18 - 6:28 №42 Кисленков Владимир/Игнатов Алексей
6:29 - 6:40 №41 Жуковский Андрей/Горбачев Илья
6:41 - 6:51 №43 Левдик Олег/Шабаров Алексей
1 view
623
180
3 months ago 00:23:23 1
CHASER TOURER V ЗА 2 МИЛЛИОНА. ЗАПИСАЛ НОВЫЙ ТРЕК. ВЫИГРАЛ КВАЛУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ.
4 months ago 00:29:45 1
Ралли “Суворов 2024“ - СУ-3/5 “111 трамплинов“
4 months ago 00:19:44 1
Ралли “Суворов 2024“ - СУ-8 “Зеглино 1“
4 months ago 00:08:58 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-7 “Голубиха 1“
4 months ago 00:13:44 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-6 “Зубово“
4 months ago 00:11:44 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-4 “Звонец“
4 months ago 00:15:49 1
Ралли “Суворов 2024“ СУ-2 “Теребутенец“
4 months ago 00:19:42 1
Ралли “Суворов 24“, Второй этап ЧРР. СУ-1 “Оксово“
4 months ago 00:11:41 1
😱САМАЯ ЖЕСТКАЯ ПОДБОРКА НЕУДАЧ И ПАДЕНИЙ НА МОТОЦИКЛЕ ГОНКА OFRP