Лада Веста СВ КРОСС вариатор или Киа СИД СВ автомат? / Vesta SW Cross и Kia Ceed SW обзор и тест
Лада Веста SW Cross и Kia Ceed SW - лучшие универсалы! Других всё равно нет
Лада Веста SW Cross - цены:
Comfort (1.6 106 л.с. 5МТ) - 1 042 900 рублей
Black (1.6 106 л.с. 5МТ) - 1 077 900 рублей
Luxe EnjoY (1.6 106 л.с. 5МТ) - 1 137 900 рублей
Luxe EnjoY Pro (1.6 106 л.с. 5МТ) - 1 156 900 рублей
Comfort (1.8 122 л.с. 5МТ) - 1 067 900 рублей
Luxe EnjoY Pro (1.8 122 л.с. 5МТ) - 1 181 900 рублей
Comfort (1.6 113 л.с. CVT) - 1 132 900 рублей
Black (1.6 113 л.с. CVT) - 1 167 900 рублей
Luxe EnjoY Pro (1.6 113 л.с. CVT) - 1 246 900 рублей
Kia Ceed SW, цены (РРЦ):
Comfort (1.6 128 л.с. 6АТ) - 1 604 900 рублей
Luxe (1.6 128 л.с. 6АТ) - 1 654 900 рублей
Prestige (1.6 128 л.с. 6АТ) - 1 774 900 рублей
Premium (1.6 128 л.с. 6АТ) - 1 939 900 рублей
GT Line ( 150 л.с. P7) - 2 039 900 рублей
GT Line ( 150 л.с. P7) - 2 179 900 рублей
Подпишитесь на канал - будет интересно! Жмите на колокольчик)
Недорого подписаться на журнал “За рулем“ можно в два клика: