π¨ΠΠΈΡΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Ρ 2019π¨ #1 BOOSTED / ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ / ΠΠΊΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΠΈΡΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Ρ 2019 #1 BOOSTED / ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ / ΠΠΊΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
CAP Sweet Strawberry | 6% | 60 ΠΠΠ | 1.8 ΠΌΠ»
FW Yogurt | 3% | 30 ΠΠΠ | 0.9 ΠΌΠ»
TPA Cheesecake (Graham Crust) | 3% | 30 ΠΠΠ | 0.9 ΠΌΠ»
TPA Vanilla Swirl | 1% | 10 ΠΠΠ | 0.3 ΠΌΠ»
TPA Marshmallow | 2% | 20 ΠΠΠ | 0.6 ΠΌΠ»
CAP Super Sweet | 0.5% | 5 ΠΠΠ | 0.3ΠΌΠ»
ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π° TPA
Π’Π Π Sweet Strawberry | 8% |
TPA Greek Yogurt | 3% |
TPA Cheesecake (Graham Crust) | 3% |
TPA Marshmallow | 2% |
TPA Sweetener | 1% |
TPA Vanilla Swirl | 1% |
Π‘